LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BABADANTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 32.062.000,00 | 32.062.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 3.562.000,00 | 3.562.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.593.620.100,00 | 1.573.620.111,00 | 19.999.989,00 | 98,74 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 922.261.000,00 | 922.261.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 37.783.100,00 | 37.783.099,00 | 1,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 372.576.000,00 | 372.576.012,00 | -12,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 261.000.000,00 | 241.000.000,00 | 20.000.000,00 | 92,34 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 11.665.000,00 | 12.801.752,00 | -1.136.752,00 | 109,74 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 1.136.752,00 | -1.136.752,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 11.665.000,00 | 11.665.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.637.347.100,00 | 1.618.483.863,00 | 18.863.237,00 | 98,85 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 398.334.667,00 | 396.340.471,00 | 1.994.196,00 | 99,50 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 740.644.000,00 | 740.644.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 231.200.500,00 | 231.200.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.370.179.167,00 | 1.368.184.971,00 | 1.994.196,00 | 99,85 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 267.167.933,00 | 250.298.892,00 | 16.869.041,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 13.713.567,00 | 13.713.567,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 13.713.567,00 | 13.713.567,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 13.713.567,00 | 13.713.567,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 280.881.500,00 | 264.012.459,00 | 16.869.041,00 | |||||
LAKI-LAKI
TOTAL
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 10.630 |
| Kemarin | : | 10.793 |
| Total Pengunjung | : | 6.334.948 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.175 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 10.630 |
| Kemarin | : | 10.793 |
| Total Pengunjung | : | 6.334.948 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.175 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Desa Babadan RT 05 RW 01 Kec. Kaliori Rembang
Desa Babadan
Kec. Kaliori Kab. Rembang
[email protected]
08888888888888
